KARTU RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu
Kelas VII Semester 2 Thn.Ajaran 2007/2008
No. | Kompetensi dasar/ Pokok bahasan | Jam pel. | Januari | Februari | Maret | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
4.1. | Menggunakan peta, atlasdan globe | 8 | | | | | | | | | | | | |
5.1. | Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha di Indonesia | 6 | | | | | | | | | | | | |
6.1. | Pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan harian 1 | | | | | | | | | | | | | |
4.2 | Membuat sketsa peta | 4 | | | | | | | | | | | | |
5.2. | Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia | 8 | | | | | | | | | | | | |
6.2 | Kegiatan pokok ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi.) | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | april | | | | mei | | | | juni | | | |
| Ulangan harian 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
4.3. | Kondisi geografis dan penduduk | 4 | | | | | | | | | | | | |
5.3. | Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa kolonial eropa. | 6 | | | | | | | | | | | | |
6.3. | Peran Badan usaha dan koperasi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi | 6 | | | | | | | | | | | | |
4.4 | Gejala gejala yang terjadi di Atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya bagi kehidupan | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan harian 3 | | | | | | | | | | | | | |
6.4. | Gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan semester genap | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 komentar:
pak ulangannya jangan susah ya......
Posting Komentar